這是一個近似換算表,可幫助您找到適合自己的尺碼。如果您已經購買了我們品牌的商品,我們建議您選擇與其標籤上所示相同的尺碼。
女裝尺碼
國際的 | XS | 小號 | 米 | 大號 | 加大碼 | XXL號 | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
我們 | 0 | 2個 | 4個 | 6個 | 8個 | 10 | 12 |
胸圍(英寸) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
胸型 (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
腰杉木(英寸) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
腰杉木 (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
杉木臀部(英寸) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
臀冷杉 (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
裙長 (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
男裝尺碼
國際的 | XS | 小號 | 米 | 大號 | 加大碼 | XXL號 | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
我們 | 0 | 2個 | 4個 | 6個 | 8個 | 10 | 12 |
胸圍(英寸) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
胸型 (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
腰杉木(英寸) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
腰杉木 (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
裙長 (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |

胸部:
圍繞頸部最豐滿的部分,在底部。
腰部:
圍繞在腰部最窄處。
臀部:
臀部最寬處附近。
裙長:
從胯部到腿內側的踝骨。